Jumat, 24 Februari 2012
Rabu, 08 Februari 2012
materi TIK
MATERI KELAS XII
| No. | Judul Materi | Kelas |
| SEMESTER GANJIL ( 1 ) | ||
| 1. | Pengenalan Grafis Berbasis Vektor dan Berbasis Bitmap | XII/IPA-IPS |
| 2. | Tutorial Corel Draw#1 | XII/IPA-IPS |
| 3. | Tutorial Corel Draw#2 | XII/IPA-IPS |
| 4. | Tutorial Corel Draw#3 | XII/IPA-IPS |
| 5. | Pengenalan Photoshop#1 | XII/IPA-IPS |
| 6. | Pengenalan Photoshop#2 | XII/IPA-IPS |
| SEMESTER GENAP ( 2 ) | ||
| 1 | Video Bahan Ajar Power Point 2007 | XII/IPA-IPS |
| 2 | Tutorial Power Point 2007 | XII/IPA-IPS |
| 3 | Download BUKU TIK Power Point 2007 | XII/IPA-IPS |
MATERI KELAS XI
| No. | Judul Materi | Kelas |
| SEMESTER GANJIL ( 1 ) | ||
| 1. | Sejarah Internet | XI/IPA-IPS |
| 2. | Pengenalan Internet#1 | XI/IPA-IPS |
| 3. | Pengenalan Internet#2 | XI/IPA-IPS |
| 4. | Pengenalan Internet#3 | XI/IPA-IPS |
| SEMESTER GENAP ( 2 ) | ||
| 1 | Video Bahan Ajar Excel 2007 | XI/IPA-IPS |
| 2 | Download BUKU TIK Excel 2007 | XI/IPA-IPS |
| 3 | Tutorial Excel 2007 | |
Materi Kelas X
| No. | Judul Materi | Kelas |
| SEMESTER GANJIL ( 1 ) | ||
| 1. | Operasi Dasar Komputer dan Perangkat lunak dalam Sistem Informasi | X |
| 2. | Definisi dan Penggolongan Komputer | X |
| 3. | Perangkat Keras Komputer ( Input Device ) | X |
| 4. | Pengenalan Komputer #1 | X |
| 5. | Pengenalan Komputer #2 | X |
| 6. | Jaringan Komputer | X |
| 7. | Komputer dan Kesehatan | X |
| 8. | Hak Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak | X |
| SEMESTER GENAP ( 2 ) | ||
| 8. | Video Bahan Ajar Word 2007 | X |
| 9. | Sistem Operasi | X |
| 10. | Download Buku TIK Word 2007 | X |
| 11. | setting peripheral pada operating system (OS) komputer | x |
Langganan:
Komentar (Atom)